ALERT!!! "RSOE" OZNAMUJE: AKTUÁLNÍ INFORMACE O MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH VE SVĚTĚ 05.00 hod
 Zemětřesení - Asie
   Zemětřesení - Asie
 Zemětřesení - Asie
   Zemětřesení - Asie| Shrnutí události | |||
|   | |||
| Číslo události | EQ-20060228-6907 |   |   | 
| Typ události | Seizmickýjev | Datum / čas události | 2006.02.28/ 04:33:02 (UTC) | 
| Stát | Kazachstán | Lokalita | 57 km jihovýchodně od města Sarkand | 
| Kraj / Stát | - | Město | Sarkand | 
| Činitel události | Neznámý | Čas nahlášení události do systému | 2006.02.28/ 04:33:02 | 
| Škoda | Není a nebo data nejsou k dispozici | Zbývající čas | -  | 
| Geografická šířka události | N 46° 22.980 | Geografická délka události | E 80° 34.980 | 
| Počet obětí | Nejsou a nebo data nejsou k dispozici | Množství zraněných osob | Nejsou a nebo data nejsou k dispozici | 
|  | |||
| Popis události:    Zemětřesení o magnitudě 3.1 s epicentrem 57 km jihovýchodně od města Sarkand | |||
 
 
 
 
 Zemětřesení - Asie
  Zemětřesení - Asie
 Zemětřesení - Asie
  Zemětřesení - Asie| Shrnutí události | |||
|   | |||
| Číslo události | EQ-20060228-6906 |   |   | 
| Typ události | Seizmický jev | Datum a čas události | 2006.02.28/04:31:36 | 
| Stát | Afghánistán | Lokalita | 20 km východně od města Eškemeš | 
| Kraj / Stát | - | Město | Eškemeš | 
| Činitel události | Neznámý | Čas nahlášení události do systému | 2006.02.28/04:31:36 | 
| Škoda | Není a nebo data nejsou k dispozici | Zbývající čas | -  | 
| Geografická šířka události | N 36° 55.980 | Geografická délka události | E 69° 34.980 | 
| Počet obětí | Nejsou a nebo data nejsou k dispozici | Množství zraněných osob | Nejsou a nebo data nejsou k dispozici | 
|  | |||
| Popis události:    Zemětřesení o magnitudě 4.3 s epicentrem 20 km východně od města Eškameš | |||
 
 
 
 
 
 Orkán - Evropa
   Orkán - Evropa
 Orkán - Evropa
   Orkán - Evropa| Shrnutí události | |||
|   | |||
| Identifikační číslo události | EC-20060227-5526-ISR |   |   | 
| Typ události | Orkán | Datum a čas události | 2006.02.27/18:32:57 | 
| Stát | Izrael | Lokalita |   | 
| Kráj / Stát |   | Město | Haifa | 
| Činitel události | Neznámý | Čas nahlášení události do systému | 2006.02.27/18:32:57 | 
| Škoda | Není známá | Zbývající čas | -  | 
| Geografická šířka události |   | Geografická délka události |   | 
| Počet obětí | Nejsou a nebo data nejsou k dispozici | Množství zraněných osob | 12 | 
|  | |||
| Popis události - průběžné naměřené hodnoty  meteorologického jevu   Orkán částečně spojený s písečnou bouří řádí od včerejšího večera v provincii Haifa. V lokalitě jsou zrušené všechny lety.  | |||
 
                            
